登呂の家ヘルパーステーション
トロノイエヘルパーステーション
出典データ上、同じ事業所番号で次の名称も登録されています: 特別養護老人ホーム登呂の家/登呂の家ケアサポートセンター/登呂の家デイサービスセンター
基本情報
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区登呂3丁目4-1 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 054-203-3367 |
| FAX番号 | 054-203-3386 |
| 運営法人 | 社会福祉法人天竜厚生会 法人番号: 7080405003922 |
| 公式サイト | http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/senior/toro/ |
| 事業所番号 | 2274201892 |
| 定員 | 最大 120人 |
提供している介護サービス(6件)
| サービスの種類 | 定員 | 利用可能曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 14人 | 平日,土曜日,日曜日,祝日 上記は基本時間帯。早朝、夜間及び土日、正月3が日については要相談となります。 | 共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定 |
| 通所介護 登呂の家デイサービスセンター | — | 平日,土曜日,日曜日,祝日 台風等の気象状況等その他自然災害、感染症の状況による臨時休業があります。 | 共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし |
| 地域密着型通所介護 登呂の家デイサービスセンター | — | 平日,土曜日,日曜日,祝日 台風等の天候、感染症の状況により臨時休業することもあり。 | 共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし |
| 短期入所生活介護 特別養護老人ホーム登呂の家 | 20人 | — | 共生型: あり / 介護保険の指定基準: 共生型 / 障害福祉の指定基準: なし |
| 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム登呂の家 | 80人 | — | — |
| 居宅介護支援 登呂の家ケアサポートセンター | 120人 | 平日 休日、夜間等の緊急対応については、ケアマネジャー専用の携帯にて対応。 | — |
データについて
出典データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(2026-07-09 公開分)をもとに株式会社京谷商会が再構成したものです。 指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。